

Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! •
Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! •
Biografie
Met shows op de Zwarte Cross, Defqon.1, Festyland, 24 uur Solexrace, Dreamfields, Boulevard Outdoor, Dauwpop tot in het Gelredome vliegen ze overal “Uut de Bochte”. Van Limburg, Brabant tot aan het bovenste puntje van Groningen…geef ze een groene knuppel en hun feestcore wordt afgevuurd! Happy Høken is ongekend populair en Beatcrooks gaat op elk feest of festival tot de laatste druppel. Van dikke beats, feestmuziek, foute meezingers tot happy hardcore en een tandje gekker… Happy Høken you don’t care, groene knuppels in the air!



Heb je deze al gecheckt?
Speel niet met m'n voeten
De TikTok-hit ‘Speel Niet Met M’n Voeten’ hebben we in een hakken en zagen jasje gestoken. Uiteraard overgoten met een Happy Høken sausje!
AGENDA

za | 04 | feb | Cafe Hent Uut 't Zaand | ![]() | Website Tickets | |
za | 11 | feb | Schuurfeest Linde | ![]() | Website Tickets | |
vr | 17 | feb | Cafe Ut Krisje | ![]() | Website Tickets | |
za | 18 | feb | Feesttent Zwartemeer | ![]() | Website Tickets | |
za | 18 | feb | Feesttent centrum Bentelo | ![]() | Website Tickets | |
zo | 19 | feb | Sporthal de Tinnegieter | ![]() | Website Tickets | |
zo | 19 | feb | Partycentrum Plok | ![]() | Website Tickets | |
ma | 20 | feb | Nog Eentje | ![]() | Website Tickets | |
ma | 20 | feb | Grand Café Zalen 't Molentje | ![]() | Website Tickets | |
ma | 20 | feb | VTC Wamel B.V. | ![]() | Website Tickets | |
za | 04 | mrt | Afterski Party KPJ Oud Gastel | ![]() | Website Tickets | |
za | 11 | mrt | Dieka van de Kruusweg | ![]() | Website Tickets | |
za | 18 | mrt | Feesttent Noardburgum | ![]() | Website Tickets | |
za | 18 | mrt | Zaal Dijk | ![]() | Website Tickets | |
za | 08 | apr | de Klaarbeek | ![]() | Website Tickets | |
zo | 09 | apr | Paasfeesten Lonneker | ![]() | Website Tickets | |
za | 22 | apr | Feesttent Heerle - Moerstraten Kpj | ![]() | Website Tickets | |
wo | 26 | apr | Manege Voorwaarts | ![]() | Website Tickets | |
do | 27 | apr | Feesttent de Krim | ![]() | Website Tickets | |
za | 06 | mei | Hrieps Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 13 | mei | Graspop Festival Baflo | ![]() | Website Tickets | |
vr | 02 | jun | Valkery Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 10 | jun | Slachtepop | ![]() | Website Tickets | |
zo | 11 | jun | Zaal Bruins | ![]() | Website Tickets | |
za | 17 | jun | Feesttent te Renswoude | ![]() | Website Tickets | |
vr | 23 | jun | DKL Party Silvolde | ![]() | Website Tickets | |
za | 24 | jun | DKL Party | ![]() | Website Tickets | |
za | 24 | jun | Feesttent Powerweekend Soest | ![]() | Website Tickets | |
za | 01 | jul | Koloniefeesten | ![]() | Website Tickets | |
vr | 07 | jul | Truckfestijn Balkbrug | ![]() | Website Tickets | |
za | 08 | jul | Music Meeting Gorredijk | ![]() | Website Tickets | |
za | 08 | jul | Vrije Piraten Zomerfestival | ![]() | Website Tickets | |
za | 15 | jul | Ossencross Festival | ![]() | Website Tickets | |
vr | 18 | aug | Feesttent sportvelden Wapse | ![]() | Website Tickets | |
za | 19 | aug | KPJ Gilze | ![]() | Website Tickets | |
za | 26 | aug | 24-uurs Solexrace | ![]() | Website Tickets | |
za | 02 | sep | Feesttent Euifeest Hasselt | ![]() | Website Tickets | |
za | 09 | sep | Stuntfestijn Eext | ![]() | Website Tickets | |
vr | 15 | sep | Hollands Hard Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 30 | sep | Trekker Trek Boerdonk (Boerdonk Barst Los) 2023 | ![]() | Website Tickets | |
za | 30 | sep | Ludieks Tentfeest 2023 | ![]() | Website Tickets | |
vr | 27 | okt | Høken & Hakselen Festival | ![]() | Website Tickets |
Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland •
Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop •