

Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! •
Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! •
Biografie
Met shows op de Zwarte Cross, Defqon.1, Festyland, 24 uur Solexrace, Dreamfields, Boulevard Outdoor, Dauwpop tot in het Gelredome vliegen ze overal “Uut de Bochte”. Van Limburg, Brabant tot aan het bovenste puntje van Groningen…geef ze een groene knuppel en hun feestcore wordt afgevuurd! Happy Høken is ongekend populair en Beatcrooks gaat op elk feest of festival tot de laatste druppel. Van dikke beats, feestmuziek, foute meezingers tot happy hardcore en een tandje gekker… Happy Høken you don’t care, groene knuppels in the air!



Heb je deze al gecheckt?
Speel niet met m'n voeten
De TikTok-hit ‘Speel Niet Met M’n Voeten’ hebben we in een hakken en zagen jasje gestoken. Uiteraard overgoten met een Happy Høken sausje!
AGENDA

za | 08 | apr | de Klaarbeek | ![]() | Website Tickets | |
zo | 09 | apr | Paasfeesten Lonneker | ![]() | Website Tickets | |
za | 15 | apr | Spektakelweekend Veulen | ![]() | Website Tickets | |
za | 22 | apr | Feesttent Heerle - Moerstraten Kpj | ![]() | Website Tickets | |
wo | 26 | apr | Manege Voorwaarts | ![]() | Website Tickets | |
do | 27 | apr | Feesttent de Krim | ![]() | Website Tickets | |
do | 27 | apr | Feesttent Ommen | ![]() | Website Tickets | |
za | 06 | mei | Hrieps Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 06 | mei | Magic Foute Party | ![]() | Website Tickets | |
za | 13 | mei | Graspop Festival Baflo | ![]() | Website Tickets | |
do | 18 | mei | Hemelvaarts Feesten Doetinchem | ![]() | Website Tickets | |
do | 18 | mei | Haarles feest | ![]() | Website Tickets | |
za | 27 | mei | DFO '20 | ![]() | Website Tickets | |
zo | 28 | mei | Masterparty | ![]() | Website Tickets | |
vr | 02 | jun | Valkery Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 03 | jun | Dauwpop | ![]() | Website Tickets | |
za | 10 | jun | Slachtepop | ![]() | Website Tickets | |
zo | 11 | jun | Zaal Bruins | ![]() | Website Tickets | |
za | 17 | jun | Feesttent te Renswoude | ![]() | Website Tickets | |
vr | 23 | jun | Oafers Weekend | ![]() | Website Tickets | |
za | 24 | jun | DKL Party | ![]() | Website Tickets | |
za | 24 | jun | Feesttent Powerweekend Soest | ![]() | Website Tickets | |
za | 01 | jul | Koloniefeesten | ![]() | Website Tickets | |
vr | 07 | jul | Truckfestijn Balkbrug | ![]() | Website Tickets | |
za | 08 | jul | Music Meeting Gorredijk | ![]() | Website Tickets | |
za | 08 | jul | Vrije Piraten Zomerfestival | ![]() | Website Tickets | |
za | 15 | jul | Ossencross Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 12 | aug | Feesttent Trekkertrek Maaseik | ![]() | Website Tickets | |
vr | 18 | aug | Feesttent sportvelden Wapse | ![]() | Website Tickets | |
za | 19 | aug | KPJ Gilze | ![]() | Website Tickets | |
vr | 25 | aug | 24-uurs Solexrace | ![]() | Website Tickets | |
za | 26 | aug | Bouwvakfeest | ![]() | Website Tickets | |
za | 02 | sep | Feesttent Euifeest Hasselt | ![]() | Website Tickets | |
vr | 08 | sep | Kanaalpop | ![]() | Website Tickets | |
za | 09 | sep | Stuntfestijn Eext | ![]() | Website Tickets | |
vr | 15 | sep | Hollands Hard Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 30 | sep | Trekker Trek Boerdonk (Boerdonk Barst Los) 2023 | ![]() | Website Tickets | |
za | 30 | sep | Ludieks Tentfeest 2023 | ![]() | Website Tickets | |
vr | 06 | okt | Loods Bergentheim | ![]() | Website Tickets | |
vr | 27 | okt | Høken & Hakselen Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 27 | jan | Prinsenbal Nieuw Wehl | ![]() | Website Tickets | |
zo | 11 | feb | Bij Lampe | ![]() | Website Tickets |
Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland •
Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop •