

Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! •
Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! • Happy Høken you don't care, groene knuppels in the air! •
Biografie
Met shows op de Zwarte Cross, Defqon.1, Festyland, 24 uur Solexrace, Dreamfields, Boulevard Outdoor, Dauwpop tot in het Gelredome vliegen ze overal “Uut de Bochte”. Van Limburg, Brabant tot aan het bovenste puntje van Groningen…geef ze een groene knuppel en hun feestcore wordt afgevuurd! Happy Høken is ongekend populair en Beatcrooks gaat op elk feest of festival tot de laatste druppel. Van dikke beats, feestmuziek, foute meezingers tot happy hardcore en een tandje gekker… Happy Høken you don’t care, groene knuppels in the air!



Heb je deze al gecheckt?
Dé Zwarte Cross kneiter!
Donders! Onze ZWARTE CROSS kneiter Jouw Liefste Wens staat NU op SPOTIFY! Ram um in je playlist en kapot streamen dat ding!
AGENDA

vr | 06 | okt | Loods Bergentheim | ![]() | Website Tickets | |
za | 07 | okt | Café & Partycentrum De Kegel | ![]() | Website Tickets | |
za | 14 | okt | Welkom bij de Buren | ![]() | Website Tickets | |
ma | 16 | okt | Kermis Beringe | ![]() | Website Tickets | |
vr | 27 | okt | Høken & Hakselen Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 28 | okt | Feesttent ST-OER | ![]() | Website Tickets | |
za | 04 | nov | De Detzkyhoeve | ![]() | Website Tickets | |
vr | 10 | nov | Skumkopfestival | ![]() | Website Tickets | |
za | 11 | nov | Cafe Ut Krisje | ![]() | Website Tickets | |
za | 18 | nov | Partycentrum de Kade | ![]() | Website Tickets | |
za | 02 | dec | Markthal Didam | ![]() | Website Tickets | |
vr | 15 | dec | Kerstfeest | ![]() | Website Tickets | |
za | 16 | dec | Cafe Hent Uut 't Zaand | ![]() | Website Tickets | |
di | 26 | dec | Feesttent Veenklooster | ![]() | Website Tickets | |
di | 26 | dec | Xmasparty Ruinerwold | ![]() | Website Tickets | |
za | 27 | jan | Prinsenbal Nieuw Wehl | ![]() | Website Tickets | |
vr | 09 | feb | Carnaval Dedemsvaart | ![]() | Website Tickets | |
za | 10 | feb | Feesttent Losser | ![]() | Website Tickets | |
za | 10 | feb | Reimink Café en Zalen | ![]() | Website Tickets | |
zo | 11 | feb | Bij Lampe | ![]() | Website Tickets | |
za | 24 | feb | Schuurfeest Mantinge | ![]() | Website Tickets | |
zo | 31 | mrt | Paasfeesten Lonneker | ![]() | Website Tickets | |
za | 06 | apr | Treffers Weidefeesten | ![]() | Website Tickets | |
za | 20 | apr | Turffeest | ![]() | Website Tickets | |
za | 20 | apr | Oranjefestival Renswoude | ![]() | Website Tickets | |
za | 27 | apr | Feesttent Sprang Capelle | ![]() | Website Tickets | |
za | 11 | mei | Hrieps Festival | ![]() | Website Tickets | |
za | 25 | mei | Tractor Pulling Oss | ![]() | Website Tickets | |
za | 01 | jun | Feesttent Usquert | ![]() | Website Tickets | |
za | 29 | jun | Sproeifeest | ![]() | Website Tickets | |
za | 14 | sep | Flodderfeest Frederiksoord | ![]() | Website Tickets |
Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland • Total Loss Festival • Dreamfields • X-Qlusive Holland •
Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop • Defqon.1 • Zwarte Cross • Dauwpop •